分類產品中心Product Center
產品介紹product description
1、純銅線圈、有效降溫降電流、風機穩定性大大提高。
2、進口芯片、功耗小、性能更穩定。
3、帶PWM智能調速、可做防水功能。
技術參數Technical Parameters
可選功能 | 產品編號 | 電壓范圍 | 額定電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||
Available | Listed | Operation | Reated | Reated | Reated | Air | Air | Noise | ||
Functions | Model | Voltage | Current | Power | Speed | Flow | Pressure | Level | ||
FG RD RDL PWM RP SS AS IPX5 |
Part NO: | VDC | A | W | RPM | CFM | m3/min | mmAq | InH2O | dBA |
DF7025B12L | 12 (7-14) | 0.09 | 1.08 | 2500 | 19.49 | 0.55 | 2.06 | 0.08 | 25.0 | |
DF7025B12M | 0.11 | 1.32 | 4000 | 31.18 | 0.88 | 5.28 | 0.21 | 34.9 | ||
DF7025B12H | 0.28 | 3.36 | 5500 | 42.88 | 1.21 | 9.99 | 0.39 | 41.0 | ||
DF7025B12V | 0.50 | 6.00 | 6800 | 53.01 | 1.50 | 15.27 | 0.60 | 46.3 | ||
DF7025B24L | 24 (15-27) | 0.04 | 0.96 | 2500 | 19.49 | 0.55 | 2.06 | 0.08 | 25.0 | |
DF7025B24M | 0.06 | 1.44 | 4000 | 31.18 | 0.88 | 5.28 | 0.21 | 34.9 | ||
DF7025B24H | 0.14 | 3.36 | 5500 | 42.88 | 1.21 | 9.99 | 0.39 | 41.0 | ||
DF7025B24V | 0.28 | 6.72 | 6800 | 53.01 | 1.50 | 15.27 | 0.60 | 46.3 | ||
DF7025B48L | 48 (35-53) | 0.03 | 1.44 | 2500 | 19.49 | 0.55 | 2.06 | 0.08 | 25.0 | |
DF7025B48M | 0.05 | 2.40 | 4000 | 31.18 | 0.88 | 5.28 | 0.21 | 34.9 | ||
DF7025B48H | 0.07 | 3.36 | 5500 | 42.88 | 1.21 | 9.99 | 0.39 | 41.0 | ||
DF7025B48V | 0.14 | 6.72 | 6800 | 53.01 | 1.50 | 15.27 | 0.60 | 46.3 |
產品優勢Product advantages
-
好設計
采用先進的設計,具有啟動 快風量大、長壽命等特點
-
好標準
執行IS09001:2015,IS014000及TS16949 管理體系,產品通過UL、TUV、CE、 CCC、ROHS等安規認證
-
好產品
采用純銅電機,優良的雙滾珠軸承、 高品質潤滑油耐漆包線
-
好服務
省內部分地區送貨上門 質保兩年,終身免費維修。
相關產品Related Products
聯系方式contact details
廣東東洲泰恒實業有限公司
聯系人:劉先生手 機:180 3828 9252
電 話:0769-8118 0680
傳 真:0769-8118 9383
郵 箱:sd01@gddzth.com
地 址:東莞市橫瀝鎮隔坑智谷科技園A5棟
網 址:gddzth.com
7025直流風扇丨7CM散熱風扇丨防水軸流風扇丨廣東東洲泰恒實業有限公司